| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negoziabile |
| Imballaggio standard: | Cartoni standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 5 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 50.000 insiemi/mese |
Cavo di H10B-SE-2L per cablare alloggio industriale per 16 AMP 16 Pin Connector
Descrizione
Qualità e prezzo competitivo di A. Excellent
Consegna di B. Fast con più di 1.000.000 di riserva per le centinaia di modelli differenti
C. I nuovi modelli hanno sviluppato ogni mese ed il logo del cliente è libero.
Officina di fabbricazione di D. Standard con 50 persone e 10 ingegneri per il connettore resistente
Il controllo di qualità di E. Strict conferma a ISO9001: 2008
Specificazione
Materiale: Alluminio fuso sotto pressione
Superficie: Polvere ricoperta
Chiusura dell'elemento a chiave: Acciaio inossidabile placcato/resistente alla corrosione dello zinco
Gamma di temperatura di funzionamento massima: 125
Min della gamma di temperatura di funzionamento: 40
CRNA della classe di infiammabilità. a UL94: V0
Grado di protezione: IP65
Colore: Grigio (RAL 7037)
Modello: H10B
Chiusura del tipo a chiave: Doppia leva
Entrata del cavo: Sideway/Topway/alta costruzione per i grandi cavi
Alloggio: Paratia, montaggio di superficie, alta costruzione per i grandi cavi.
Copertura di protezione: Facoltativo
Con la ghiandola di cavo: Sì
Dimensione del filo: PG16, PG21, PG29, M20, M25, M32
Serie popolare
| filo dell'entrata M20 del lato del cappuccio con 2 bulloni | H10B-SE-2B-M20 | 19300101540 |
| filo dell'entrata M25 del lato del cappuccio con 2 bulloni | H10B-SE-2B-M25 | 19300101541 |
| filo dell'entrata PG16 del lato del cappuccio con 2 bulloni | H10B-SE-2B-PG16 | 09300101541 |
| entrata del lato del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M25 (alta costruzione) | H10B-SEH-2B-M25 | 19300100546 |
| entrata del lato del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M32 (alta costruzione) | H10B-SEH-2B-M32 | 19300100547 |
| entrata del lato del cappuccio con 2 il filo dei bulloni PG21 (alta costruzione) | H10B-SEH-2B-PG21 | 09300100542 |
| entrata del lato del cappuccio con 2 il filo dei bulloni PG29 (alta costruzione) | H10B-SEH-2B-PG29 | 09300100543 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M20 | H10B-TE-2B-M20 | 19300101440 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M25 | H10B-TE-2B-M25 | 19300101441 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni PG16 | H10B-TE-2B-PG16 | 09300101441 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M25 (alta costruzione) | H10B-TEH-2B-M25 | 19300100446 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M32 (alta costruzione) | H10B-TEH-2B-M32 | 19300100447 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni PG21 (alta costruzione) | H10B-TEH-2B-PG21 | 09300100442 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni PG29 (alta costruzione) | H10B-TEH-2B-PG29 | 09300100443 |
| l'abitazione della paratia ha montato con 1 leva mentale | H10B-BK-1L | 09300100305 |
| l'abitazione della paratia ha montato con 1 leva mentale con la COPERTURA di plastica | H10B-BK-1L-CV | 09300100303 |
| l'abitazione della paratia ha montato con 1 leva mentale con la COPERTURA del metallo | H10B-BK-1L-MCV | 09300100318 |
| filo dell'entrata M20 del lato del cappuccio con 4 bulloni | H10B-SE-4B-M20 | 19300101520 |
| filo dell'entrata M25 del lato del cappuccio con 4 bulloni | H10B-SE-4B-M25 | 19300101521 |
| filo dell'entrata PG16 del lato del cappuccio con 4 bulloni | H10B-SE-4B-PG16 | 09300101521 |
| entrata del lato del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M25 (alta costruzione) | H10B-SEH-4B-M25 | 19300100526 |
| entrata del lato del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M32 (alta costruzione) | H10B-SEH-4B-M32 | 19300100527 |
| entrata del lato del cappuccio con 4 il filo dei bulloni PG21 (alta costruzione) | H10B-SEH-4B-PG21 | 09300100522 |
| entrata del lato del cappuccio con 4 il filo dei bulloni PG29 (alta costruzione) | H10B-SEH-4B-PG29 | 09300100523 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M20 | H10B-TE-4B-M20 | 19300101420 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M25 | H10B-TE-4B-M25 | 19300101421 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni PG16 | H10B-TE-4B-PG16 | 09300101421 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M25 (alta costruzione) | H10B-TEH-4B-M25 | 19300100426 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M32 (alta costruzione) | H10B-TEH-4B-M32 | 19300100427 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni PG21 (alta costruzione) | H10B-TEH-4B-PG21 | 09300100422 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni PG29 (alta costruzione) | H10B-TEH-4B-PG29 | 09300100423 |
| l'abitazione della paratia ha montato con 2 leve del metallo | H10B-BK-2L | 09300100301 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negoziabile |
| Imballaggio standard: | Cartoni standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 5 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 50.000 insiemi/mese |
Cavo di H10B-SE-2L per cablare alloggio industriale per 16 AMP 16 Pin Connector
Descrizione
Qualità e prezzo competitivo di A. Excellent
Consegna di B. Fast con più di 1.000.000 di riserva per le centinaia di modelli differenti
C. I nuovi modelli hanno sviluppato ogni mese ed il logo del cliente è libero.
Officina di fabbricazione di D. Standard con 50 persone e 10 ingegneri per il connettore resistente
Il controllo di qualità di E. Strict conferma a ISO9001: 2008
Specificazione
Materiale: Alluminio fuso sotto pressione
Superficie: Polvere ricoperta
Chiusura dell'elemento a chiave: Acciaio inossidabile placcato/resistente alla corrosione dello zinco
Gamma di temperatura di funzionamento massima: 125
Min della gamma di temperatura di funzionamento: 40
CRNA della classe di infiammabilità. a UL94: V0
Grado di protezione: IP65
Colore: Grigio (RAL 7037)
Modello: H10B
Chiusura del tipo a chiave: Doppia leva
Entrata del cavo: Sideway/Topway/alta costruzione per i grandi cavi
Alloggio: Paratia, montaggio di superficie, alta costruzione per i grandi cavi.
Copertura di protezione: Facoltativo
Con la ghiandola di cavo: Sì
Dimensione del filo: PG16, PG21, PG29, M20, M25, M32
Serie popolare
| filo dell'entrata M20 del lato del cappuccio con 2 bulloni | H10B-SE-2B-M20 | 19300101540 |
| filo dell'entrata M25 del lato del cappuccio con 2 bulloni | H10B-SE-2B-M25 | 19300101541 |
| filo dell'entrata PG16 del lato del cappuccio con 2 bulloni | H10B-SE-2B-PG16 | 09300101541 |
| entrata del lato del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M25 (alta costruzione) | H10B-SEH-2B-M25 | 19300100546 |
| entrata del lato del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M32 (alta costruzione) | H10B-SEH-2B-M32 | 19300100547 |
| entrata del lato del cappuccio con 2 il filo dei bulloni PG21 (alta costruzione) | H10B-SEH-2B-PG21 | 09300100542 |
| entrata del lato del cappuccio con 2 il filo dei bulloni PG29 (alta costruzione) | H10B-SEH-2B-PG29 | 09300100543 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M20 | H10B-TE-2B-M20 | 19300101440 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M25 | H10B-TE-2B-M25 | 19300101441 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni PG16 | H10B-TE-2B-PG16 | 09300101441 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M25 (alta costruzione) | H10B-TEH-2B-M25 | 19300100446 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni M32 (alta costruzione) | H10B-TEH-2B-M32 | 19300100447 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni PG21 (alta costruzione) | H10B-TEH-2B-PG21 | 09300100442 |
| entrata superiore del cappuccio con 2 il filo dei bulloni PG29 (alta costruzione) | H10B-TEH-2B-PG29 | 09300100443 |
| l'abitazione della paratia ha montato con 1 leva mentale | H10B-BK-1L | 09300100305 |
| l'abitazione della paratia ha montato con 1 leva mentale con la COPERTURA di plastica | H10B-BK-1L-CV | 09300100303 |
| l'abitazione della paratia ha montato con 1 leva mentale con la COPERTURA del metallo | H10B-BK-1L-MCV | 09300100318 |
| filo dell'entrata M20 del lato del cappuccio con 4 bulloni | H10B-SE-4B-M20 | 19300101520 |
| filo dell'entrata M25 del lato del cappuccio con 4 bulloni | H10B-SE-4B-M25 | 19300101521 |
| filo dell'entrata PG16 del lato del cappuccio con 4 bulloni | H10B-SE-4B-PG16 | 09300101521 |
| entrata del lato del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M25 (alta costruzione) | H10B-SEH-4B-M25 | 19300100526 |
| entrata del lato del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M32 (alta costruzione) | H10B-SEH-4B-M32 | 19300100527 |
| entrata del lato del cappuccio con 4 il filo dei bulloni PG21 (alta costruzione) | H10B-SEH-4B-PG21 | 09300100522 |
| entrata del lato del cappuccio con 4 il filo dei bulloni PG29 (alta costruzione) | H10B-SEH-4B-PG29 | 09300100523 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M20 | H10B-TE-4B-M20 | 19300101420 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M25 | H10B-TE-4B-M25 | 19300101421 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni PG16 | H10B-TE-4B-PG16 | 09300101421 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M25 (alta costruzione) | H10B-TEH-4B-M25 | 19300100426 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni M32 (alta costruzione) | H10B-TEH-4B-M32 | 19300100427 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni PG21 (alta costruzione) | H10B-TEH-4B-PG21 | 09300100422 |
| entrata superiore del cappuccio con 4 il filo dei bulloni PG29 (alta costruzione) | H10B-TEH-4B-PG29 | 09300100423 |
| l'abitazione della paratia ha montato con 2 leve del metallo | H10B-BK-2L | 09300100301 |
![]()
![]()